Bondskampioenschap 2 tegen 2 2026


Hoofdpagina | Basisleden | Sportleden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers - Donald Dijkers, MGV Duno

Categorie: Basisleden
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Piramides1 1 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1 2
3Salto2 1 2 2 2
4Zigzag1 1 1 1 1
5Schelp1 1 1 1 2
6Hoek1 1 1 1 1
7Diabolo3 1 1 1 2
8Stompe kegels1 1 1 1 1
9Dubbele heuvel1 1 1 1 1
10Slak1 1 1 1 1
11Heuvel3 1 7 1 1
12Net1 1 1 1 1
13Koker1 1 3 3 1
14Strippen2 1 1 1 1
15Oplopend venster2 3 2 2 2
16Passage1 1 1 1 1
17Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 1 1
18Labyrinth1 1 1 1 1

Som 25 20 28 22 23
Gemiddelde: 23,6
Totaalresultaat: 118

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Basisleden | Sportleden | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord