21e Koppeltoernooi MGC Aalsmeer


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski / Martin van Holland, RMC De Hole Ridders

Categorie: Koppels
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 1 2 1 2
2Heuvels2 2 1 1 1
3Spar1 1 2 1 1
4Pudding2 1 1 1 2
5Zig-zag1 1 1 1 2
6Hoek1 1 2 1 2
73 Muurtjes2 2 2 2 2
8Steile schans2 1 1 2 2
9Boze oog2 2 1 2 2
10Schuine muren1 2 2 1 1
11Holle schans2 2 2 1 2
12Kasteel2 2 1 2 1
13Brug1 2 1 2 2
14Wielerbaan1 2 1 1 2
15WC1 1 4 1 1
16Versmalling1 1 1 1 1
17Salto1 2 1 1 2
18Steile wand1 1 1 2 2

Som 25 27 27 24 30
Gemiddelde: 26,6
Totaalresultaat: 133

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord