Margret Schijf, MGC Aalsmeer |
Categorie: Alle spelers | |||||||||||||||||||||||||
Rang: 26 | |||||||||||||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | M19 | M20 | M21 | E22 | E23 | E24 | ||
1 | Rechte baan/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
2 | Heuvels/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
3 | Spar/ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
4 | Pudding/ | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||
5 | Zig-zag/ | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Hoek/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
7 | 3 Poortjes/ | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
8 | Steile schans/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
9 | Boze oog/ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
10 | Schuine muren/ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
11 | Holle schans/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | Kasteel/ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | Brug/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
14 | Wielerbaan/ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
15 | WC/ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
16 | Versmalling/ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
17 | Salto/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
18 | Steile wand/ | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Som | 40 | 40 | 31 | 38 | 38 | 33 | 37 | 32 | 39 | ||||||||||||||||
Gemiddelde MOS: 36,4 Gemiddelde Eterniet: 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Resultaat MOS: 328 Resultaat Eterniet: 0 Totaalresultaat: 328 |