Henk Seppen, MGC Duinholers |
Categorie: Alle spelers | |||||||||||||||||||||||||
Rang: 28 | |||||||||||||||||||||||||
M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | M19 | M20 | M21 | E22 | E23 | E24 | ||
1 | Rechte baan/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Heuvels/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Spar/ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Pudding/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Zig-zag/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Hoek/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | 3 Poortjes/ | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | Steile schans/ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Boze oog/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Schuine muren/ | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Holle schans/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Kasteel/ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Brug/ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
14 | Wielerbaan/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | WC/ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Versmalling/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | Salto/ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
18 | Steile wand/ | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Som | 38 | 39 | 34 | 34 | 36 | 33 | |||||||||||||||||||
Gemiddelde MOS: 35,7 Gemiddelde Eterniet: 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Resultaat MOS: 214 Resultaat Eterniet: 0 Totaalresultaat: 214 |