Wintercombi Aalsmeer Boskoop 2024-2025


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Teun-André de Vlugt, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 11

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/ 1 2 1 2 2 2
2Heuvels/ 2 2 1 2 2 1
3Spar/ 2 2 2 1 1 1
4Pudding/ 1 3 1 1 2 2
5Zig-zag/ 1 1 1 2 1 1
6Hoek/ 1 1 1 1 2 2
73 Poortjes/ 1 2 1 2 2 2
8Steile schans/ 2 1 2 2 2 2
9Boze oog/ 1 1 2 1 2 2
10Schuine muren/ 1 1 2 2 2 2
11Holle schans/ 2 2 2 2 2 2
12Kasteel/ 1 1 1 2 1 1
13Brug/ 3 2 1 2 2 2
14Wielerbaan/ 1 2 1 2 2 2
15WC/ 1 2 1 1 1 1
16Versmalling/ 2 1 1 2 2 2
17Salto/ 1 1 2 2 2 2
18Steile wand/ 1 2 2 1 3 3

Som 25 29 25 30 33 32
Gemiddelde MOS: 31,7   Gemiddelde Eterniet: 26,3
Resultaat MOS: 95   Resultaat Eterniet: 79   Totaalresultaat: 174

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord