Wintercombi Aalsmeer Boskoop 2024-2025


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Peter de Bruin, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 29

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 2 1 2
2Heuvels/2 2 2 4 3 2
3Spar/1 1 2 1 2 2
4Pudding/2 2 6 2 2 2
5Zig-zag/2 3 2 1 2 2
6Hoek/2 2 2 2 2 2
73 Poortjes/4 3 3 5 2 2
8Steile schans/3 2 2 2 2 2
9Boze oog/6 2 2 7 3 3
10Schuine muren/3 2 3 2 2 2
11Holle schans/2 2 4 4 2 3
12Kasteel/4 2 2 2 3 4
13Brug/2 2 4 2 2 2
14Wielerbaan/2 2 2 3 2 2
15WC/4 1 4 2 2 1
16Versmalling/3 1 2 1 1 2
17Salto/2 3 4 2 4 2
18Steile wand/7 7 3 7 7 7

Som 53 41 51 51 44 44
Gemiddelde MOS: 47,3   Gemiddelde Eterniet: 0,0
Resultaat MOS: 284   Resultaat Eterniet: 0   Totaalresultaat: 284

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord