Wintercombi Aalsmeer Boskoop 2024-2025


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Tom Jehee, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 21

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 2 1 1
2Heuvels/2 2 2 1 1 1
3Spar/2 2 1 2 2 1
4Pudding/1 2 2 1 1 1
5Zig-zag/2 2 2 1 1 1
6Hoek/2 3 2 1 1 1
73 Poortjes/3 4 1 1 1 2
8Steile schans/2 2 2 2 2 2
9Boze oog/2 1 2 2 2 1
10Schuine muren/3 1 2 1 1 2
11Holle schans/2 2 2 1 1 1
12Kasteel/3 3 2 2 2 1
13Brug/2 2 2 2 2 2
14Wielerbaan/2 1 2 3 2 1
15WC/2 3 1 1 1 2
16Versmalling/1 2 1 1 2 2
17Salto/2 3 3 2 2 1
18Steile wand/2 2 2 1 2 1

Som 37 39 33 27 27 24
Gemiddelde MOS: 36,3   Gemiddelde Eterniet: 26,0
Resultaat MOS: 109   Resultaat Eterniet: 78   Totaalresultaat: 187

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord