Wintercombi Aalsmeer Boskoop 2024-2025


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Klüver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 23

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 1 1 2 3 2 2 1
2Heuvels/2 2 2 2 2 1 2 2 2
3Spar/2 1 1 2 2 2 2 1 1
4Pudding/3 2 2 3 1 1 2 2 1
5Zig-zag/3 3 1 1 1 1 2 1 2
6Hoek/2 1 2 1 1 1 2 2 1
73 Poortjes/3 1 2 2 1 1 3 2 2
8Steile schans/2 2 2 1 2 2 2 2 2
9Boze oog/2 2 3 3 1 1 4 4 4
10Schuine muren/1 2 2 2 4 3 2 1 2
11Holle schans/2 2 2 2 2 1 2 2 3
12Kasteel/3 2 3 2 1 1 2 2 3
13Brug/2 2 2 3 2 1 1 2 2
14Wielerbaan/2 1 2 2 2 1 1 2 1
15WC/1 1 1 2 1 2 2 2 2
16Versmalling/2 2 2 2 1 2 2 2 1
17Salto/2 2 2 1 1 1 2 2 2
18Steile wand/2 2 4 1 2 2 2 1 4

Som 38 32 36 33 29 27 37 34 36
Gemiddelde MOS: 35,5   Gemiddelde Eterniet: 29,7
Resultaat MOS: 213   Resultaat Eterniet: 89   Totaalresultaat: 302

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord