Wintercombi Aalsmeer Boskoop 2024-2025


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Joke Vreeken, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 25

M1 M2 M3 E4 E5 E6 M7 M8 M9 E10 E11 E12 M13 M14 M15 E16 E17 E18 M19 M20 M21 E22 E23 E24
1Rechte baan/2 2 2 2 2 2
2Heuvels/3 2 2 2 2 2
3Spar/2 1 2 2 1 1
4Pudding/2 1 1 1 2 2
5Zig-zag/1 2 2 3 1 2
6Hoek/2 2 2 3 2 2
73 Poortjes/3 3 3 3 2 3
8Steile schans/2 3 2 2 2 2
9Boze oog/2 2 1 2 2 2
10Schuine muren/1 1 2 1 1 1
11Holle schans/2 2 3 3 2 2
12Kasteel/3 7 2 3 3 3
13Brug/2 2 2 2 2 2
14Wielerbaan/2 2 2 1 2 2
15WC/1 4 1 2 3 3
16Versmalling/2 2 2 2 2 2
17Salto/3 2 2 4 2 2
18Steile wand/2 7 1 7 2 7

Som 37 47 34 45 35 42
Gemiddelde MOS: 40,0   Gemiddelde Eterniet: 0,0
Resultaat MOS: 240   Resultaat Eterniet: 0   Totaalresultaat: 240

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord